<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о Бизнес образовании, GMAT, TOEFL &#187; Рейтинги бизнес школ</title>
	<atom:link href="http://promba.info/category/mba-rankings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promba.info</link>
	<description>ПРОфессионально про MBA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как читать рейтинги бизнес-школ?</title>
		<link>http://promba.info/21/12/2010/kak-chitat-rejtingi-biznes-shkol/</link>
		<comments>http://promba.info/21/12/2010/kak-chitat-rejtingi-biznes-shkol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-школы]]></category>
		<category><![CDATA[критерия]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Если вы интересуетесь программами MBA, вы наверняка уже знакомы с рейтингами бизнес-школ. Скорее всего, вы внимательно их изучили, и мало что поняли. В разных рейтингах первые места отданы разным школам, а потом идут какие-то цифры и баллы. Как читать рейтинги бизнес-школ? Главное - понять, почему рейтинги так отличаются друг от друга и почему одна бизнес-школа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/21/12/2010/kak-chitat-rejtingi-biznes-shkol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги MBA</title>
		<link>http://promba.info/16/09/2010/rejtingi-mba/</link>
		<comments>http://promba.info/16/09/2010/rejtingi-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>content</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Многие потенциальные студенты используют онлайн-рейтинги MBA, чтобы найти школу, наиболее подходящую их потребностям и получить самое лучшее образование, которое им доступно. Рейтинги - это, конечно, не панацея в поиске отличной школы, но они могут дать вам ценную информацию по важному и потенциально дорогому решению. Конечно, не все рейтинги создаются одинаково, и школа, которая занимает высокие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/16/09/2010/rejtingi-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг BusinessWeek 2004. То, что осталось за кадром</title>
		<link>http://promba.info/13/10/2007/businessweek-2004/</link>
		<comments>http://promba.info/13/10/2007/businessweek-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 18:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/13/10/2007/businessweek-2004/</guid>
		<description><![CDATA[<IMG hspace=6 src="http://mbastrategy.com.ua/images/stories/121_rating_bw_off.jpg" align=left vspace=4 border=0>BusinessWeek начал заниматься рейтингами бизнес-школ еще в далеком 1988 году, надеясь наиболее объективно определить лидеров среди лучших из лучших. За эти 16 лет многое изменилось: в рейтинги вошли новые школы, в основном не из США, а в исследовании появились некоторые моменты, позволяющие устранить пробелы в рейтинге бизнес-образования. Предлагаем вашему вниманию, то что осталось "за кадром" состовления рейтинга.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/13/10/2007/businessweek-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard и Wharton игнорируют рейтинги</title>
		<link>http://promba.info/30/09/2007/harvard-wharton/</link>
		<comments>http://promba.info/30/09/2007/harvard-wharton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/30/09/2007/harvard-wharton/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="WIDTH:71px;HEIGHT:63px" height="63" hspace="6" src="images/stories//wharv.jpg" width="71" align="left" /> <p>Две знаменитые бизнес-школы отказались предоставлять информацию рейтингам The Economist. Таким образом, в этом рейтинге они уже не топ-школы. Интересно, кто займет их место, и не последуют ли другие школы пагубному примеру? </p><p />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/30/09/2007/harvard-wharton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги или что с ними делать</title>
		<link>http://promba.info/23/06/2007/ratings-and-what/</link>
		<comments>http://promba.info/23/06/2007/ratings-and-what/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/23/06/2007/ratings-and-what/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="WIDTH:77px;HEIGHT:80px" height="80" hspace="6" src="http://mbastrategy.com.ua/images/stories//rann.jpg" width="77" align="left" /> Рейтингов много, и практически в каждом из них первое место занимают разные школы. Дальше – список каких-то цифр, баллов и тому подобное. Что с этим делать? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/23/06/2007/ratings-and-what/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2007 года</title>
		<link>http://promba.info/14/06/2007/2007/</link>
		<comments>http://promba.info/14/06/2007/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/14/06/2007/2007/</guid>
		<description><![CDATA[<IMG style="WIDTH: 77px; HEIGHT: 80px" height=104 hspace=6 src="http://mbastrategy.com.ua/images/stories//globe.jpg" width=96 align=left> После нескольких лет спада, похоже, рекрутинг снова набирает обороты. Мир все еще «турбулентен» – терроризм, повышение цен на нефть, развитие экономики отстающих стран – однако, несмотря на это, на MBA снова есть спрос.<P>&#160;</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/14/06/2007/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги&#8230; Верить или нет?</title>
		<link>http://promba.info/01/05/2007/belive-or-not/</link>
		<comments>http://promba.info/01/05/2007/belive-or-not/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/01/05/2007/belive-or-not/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="WIDTH:69px;HEIGHT:80px" height="80" hspace="6" src="/images/stories//top3.jpg" width="69" align="left" />Впервые за долгое время традиционные рейтинги бизнес-школ теряют свое влияние на тех, кто занят поиском подходящей программы MBA. Исследования и обзоры подтверждают это: рейтинги больше не являются главным фактором, помогающим аппликанту выбрать школу.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/01/05/2007/belive-or-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие школы США 2006 года (US News)</title>
		<link>http://promba.info/10/04/2007/best-usa/</link>
		<comments>http://promba.info/10/04/2007/best-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 19:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/10/04/2007/best-usa/</guid>
		<description><![CDATA[<IMG style="WIDTH: 77px; HEIGHT: 80px" height=104 hspace=6 src="http://mbastrategy.com.ua/images/stories//ranks.jpg" width=96 align=left> US News идет впереди – теперь речь пойдет о лучших школах 2006 года. Конечно, первую десятку «подвинуть» сложно, однако все-таки интересно, оправдают ли себя прогнозы US News. В любом случае, для этого понадобиться ждать до 2006 года, а пока – рейтинги.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/10/04/2007/best-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О рейтинге US News</title>
		<link>http://promba.info/18/11/2006/us-news/</link>
		<comments>http://promba.info/18/11/2006/us-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 21:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promba.info/18/11/2006/i-dhaeoeiaa-us-news/</guid>
		<description><![CDATA[<IMG alt="" hspace=10 src="http://mbastrategy.com.ua/images/stories/usnews.jpg" align=left vspace=8 border=0>С 1990 года, издание US News &#38; World<SPAN lang=RU style="mso-ansi-language: RU">, публикует ежегодные рейтинги 50 топ бизнес школ. Обычно рейтинг попадает на прилавки газетных ларьков в марте. Не пропустите, он может быть очень полезен для Вас. Но не доверяйте слепо тому что видите.</SPAN>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/18/11/2006/us-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 лучших программ EMBA, версия Business Week</title>
		<link>http://promba.info/16/12/2005/top-25-emba-programs-business-week/</link>
		<comments>http://promba.info/16/12/2005/top-25-emba-programs-business-week/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги бизнес школ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Если у Вас более 8 лет управленческого опыта и Вы не хотите потерять уже престижное место работы, тогда программа EMBA (Executive MBA) как раз для Вас. Недавно издание Business Week выпустило свою версию рейтингов таких программ. 1 Northwestern University (Kellogg School Executive MBA Program) 2 University of Pennsylvania (Philadelphia) 3 University of Chicago (Executive MBA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promba.info/16/12/2005/top-25-emba-programs-business-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

