Зарплата. Результаты опроса.
Предлагаем Вашему внимание небольшое исследование, которое проводилось в рамках Yahoo группы «MBA in Ukraine».
Ответ |
Выбор | % |
Below $500 | 0.00% |
$501-$700 | 8.33% |
$701-$900 | 8.33% |
$901-$1100 | 8.33% |
$1101-$1300 | 16.67% |
$1301-$1500 | 8.33% |
$1501-$1700 | 16.67% |
$1701-$1900 | 0.00% |
$1901-$2100 | 4.17% |
$2101-$2300 | 8.33% |
$2301-$2500 | 0.00% |
$2501-$2700 | 4.17% |
$2701-$2900 | 0.00% |
$2901-$3100 | 0.00% |
$3100+ | 16.67% |
Огромное спасибо за организацию и проведение исследования , организатору Yahoo группы – Александру Зайцеву.
Как видно основной диапазон зарплат колеблется в пределах 1500 долларов. Отдельного внимания заслуживают топ-менеджеры или владельцы бизнеса с окладами в 3100 долларов и более.Пожалуй все не так уж и плохо.
А теперь попытаемся посмотреть на зарплаты выпускников топовых бизнес-школ мира, работающих после получения диплома MBA в крупных компаниях по всему миру.
Рейтинг (FT) | Бизнес школа | Страна | ЗП в год |
1 | U.S.A. | 157199 | |
2 | U.S.A. | 163834 | |
3 | U.S.A. | 157747 | |
5 | France | 129181 | |
7 | U.K. | 126033 | |
4 | U.S.A. | 151372 | |
5 | U.S.A. | 149124 | |
8 | U.S.A. | 130897 | |
8 | U.S.A. | 134397 | |
11 | U.S.A. | 148830 |
Как показывает сравнение, ЗП наших западных коллег немного больше, однако если принимать во внимание стоимость жизни и возможности для развития, то вероятнее всего, выгода работы в Украине или России будет очевидна.